Шиманов и Еда
@shimanov_i_eda
О сообществе
Научу как готовить на костре🔥
Места в чарте
| Этап | Место | Выручка / заказы | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Этап № 3 15 февраля – 14 марта 2026 г. | Место685 | Выручка23 114 ₽ | Вознаграждение3 000 ₽ |
| Этап № 8 1 августа – 30 сентября 2026 г. | Место675 | Выручка988 253 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 5 15 апреля – 14 мая 2026 г. | Место204 | Выручка332 116 ₽ | Вознаграждение20 000 ₽ |
| Этап № 7 15 июня – 14 июля 2026 г. | Место199 | Выручка696 494 ₽ | Вознаграждение30 000 ₽ |
| Этап № 6 15 мая – 14 июня 2026 г. | Место115 | Выручка944 999 ₽ | Вознаграждение30 000 ₽ |
| Этап № 4 15 марта – 14 апреля 2026 г. | Место96 | Выручка450 469 ₽ | Вознаграждение35 000 ₽ |
| Этап № 1 · По заказам 15 октября – 15 ноября 2025 г. | Место90 | Заказы46 | Вознаграждение10 000 ₽ |
| Этап № 1 15 октября – 15 ноября 2025 г. | Место58 | Выручка87 300 ₽ | Вознаграждение20 000 ₽ |
| Этап № 2 16 ноября – 15 декабря 2025 г. | Место47 | Выручка177 063 ₽ | Вознаграждение40 000 ₽ |
