Перейти к содержимому
ШопсПульт Установить расширение

Шопс Чарт

Рейтинг сообществ по выручке от шопсов

По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)

Этап №1

Место Сообщество Этапы Подписчики Выручка Вознаграждение
1 Открытый этап 12345678 91 212 5 695 406 ₽ 50 000 ₽
2 Открытый этап 1234567 21 675 2 105 134 ₽ 40 000 ₽
3 Открытый этап 12345 173 594 1 281 884 ₽ 35 000 ₽
4 Открытый этап 12345678 134 009 1 232 144 ₽ 25 000 ₽
5 Открытый этап 12345678 611 071 880 926 ₽ 25 000 ₽
6 Открытый этап 1234678 129 764 721 625 ₽ 25 000 ₽
7 Открытый этап 1234567 94 046 697 930 ₽ 25 000 ₽
8 Открытый этап 17 83 272 691 695 ₽ 25 000 ₽
9 Открытый этап 12345678 276 315 588 961 ₽ 25 000 ₽
10 Открытый этап 12 198 508 468 719 ₽ 25 000 ₽
11 Открытый этап 12345678 141 464 376 262 ₽ 22 000 ₽
12 Открытый этап 1234567 40 223 364 476 ₽ 22 000 ₽
13 Открытый этап 1345678 86 969 343 828 ₽ 22 000 ₽
14 Открытый этап 123458 119 198 342 828 ₽ 22 000 ₽
15 Открытый этап 1 12 509 316 636 ₽ 22 000 ₽
16 Открытый этап 12345678 87 365 288 276 ₽ 22 000 ₽
17 Открытый этап 12345678 25 361 283 540 ₽ 22 000 ₽
18 Открытый этап 12345678 77 311 275 501 ₽ 22 000 ₽
19 Открытый этап 123 32 162 263 133 ₽ 22 000 ₽
20 Открытый этап 123456 63 127 252 612 ₽ 22 000 ₽
21 Открытый этап 13 88 418 251 301 ₽ 22 000 ₽
22 Открытый этап 1234567 17 239 424 ₽ 22 000 ₽
23 Открытый этап 123456 33 973 235 544 ₽ 22 000 ₽
24 Открытый этап 12467 19 144 235 323 ₽ 22 000 ₽
25 Открытый этап 12345678 26 790 234 659 ₽ 22 000 ₽
26 Открытый этап 1 187 145 232 529 ₽ 22 000 ₽
27 Открытый этап 123 202 166 220 782 ₽ 22 000 ₽
28 Открытый этап 1456 238 038 216 973 ₽ 22 000 ₽
29 Открытый этап 12348 63 883 216 624 ₽ 22 000 ₽
30 Открытый этап 12345678 58 043 209 340 ₽ 22 000 ₽
31 Открытый этап 1234568 33 031 203 985 ₽ 22 000 ₽
32 Открытый этап 123457 28 823 199 526 ₽ 22 000 ₽
33 Открытый этап 124567 20 955 191 763 ₽ 22 000 ₽
34 Открытый этап 1234567 41 658 191 443 ₽ 22 000 ₽
35 Открытый этап 12345678 1 119 840 182 776 ₽ 22 000 ₽
36 Открытый этап 1234578 54 503 168 993 ₽ 22 000 ₽
37 Открытый этап 12346 19 202 164 995 ₽ 22 000 ₽
38 Открытый этап 1345678 1 443 420 164 175 ₽ 22 000 ₽
39 Открытый этап 12345 78 833 147 920 ₽ 22 000 ₽
40 Открытый этап 123458 15 248 138 854 ₽ 22 000 ₽
41 Открытый этап 12346 64 703 135 039 ₽ 22 000 ₽
42
Irina_Dav Ссылка уточняетсяЭтап №1
Открытый этап 1 – 129 940 ₽ 22 000 ₽
43 Открытый этап 123456 78 189 128 153 ₽ 22 000 ₽
44 Открытый этап 123456 99 970 121 736 ₽ 22 000 ₽
45 Открытый этап 1245678 22 180 120 752 ₽ 22 000 ₽
46 Открытый этап 12 102 112 746 ₽ 22 000 ₽
47 Открытый этап 167 65 762 112 449 ₽ 22 000 ₽
48 Открытый этап 13 199 657 111 760 ₽ 22 000 ₽
49 Открытый этап 14678 60 808 108 818 ₽ 22 000 ₽
50 Открытый этап 123 202 143 107 636 ₽ 22 000 ₽