Перейти к содержимому
ШопсПульт Установить расширение

Шопс Чарт

Рейтинг сообществ по выручке от шопсов

По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)

Этап №5

Место Сообщество Этапы Подписчики Выручка Вознаграждение
1 34Открытый этап 5678 1 066 860 11 006 879 ₽ 150 000 ₽
2 34Открытый этап 568 40 040 6 415 776 ₽ 125 000 ₽
3 34Открытый этап 5678 249 021 6 059 436 ₽ 100 000 ₽
4 34Открытый этап 5678 85 805 5 789 486 ₽ 60 000 ₽
5 34Открытый этап 5678 218 890 5 256 967 ₽ 60 000 ₽
6 34Открытый этап 567 15 329 5 083 954 ₽ 60 000 ₽
7 1234Открытый этап 5678 91 212 4 999 177 ₽ 60 000 ₽
8 234Открытый этап 5678 123 445 4 355 993 ₽ 60 000 ₽
9 1234Открытый этап 5678 611 071 3 955 226 ₽ 60 000 ₽
10 34Открытый этап 5678 239 942 3 886 013 ₽ 60 000 ₽
11 Открытый этап 5678 20 958 3 636 000 ₽ 50 000 ₽
12 4Открытый этап 5678 90 528 3 342 393 ₽ 50 000 ₽
13 34Открытый этап 5678 53 351 3 191 680 ₽ 50 000 ₽
14 34Открытый этап 5678 142 623 2 898 827 ₽ 50 000 ₽
15 234Открытый этап 5678 243 168 2 709 578 ₽ 50 000 ₽
16 34Открытый этап 567 12 678 2 578 906 ₽ 50 000 ₽
17 34Открытый этап 5678 316 093 2 564 626 ₽ 50 000 ₽
18 1234Открытый этап 5678 1 119 840 2 513 635 ₽ 50 000 ₽
19 124Открытый этап 5678 318 420 2 475 927 ₽ 50 000 ₽
20 34Открытый этап 5678 48 893 2 471 344 ₽ 50 000 ₽
21 34Открытый этап 567 87 802 2 395 608 ₽ 50 000 ₽
22 34Открытый этап 568 60 900 2 337 986 ₽ 50 000 ₽
23 4Открытый этап 568 92 539 2 292 678 ₽ 50 000 ₽
24 4Открытый этап 5678 125 980 2 263 426 ₽ 50 000 ₽
25 234Открытый этап 5678 75 912 2 138 760 ₽ 50 000 ₽
26 34Открытый этап 56 31 672 2 108 767 ₽ 50 000 ₽
27 4Открытый этап 56 26 465 2 075 035 ₽ 50 000 ₽
28
СТИЛЬ Ссылка уточняетсяЭтап №5
Открытый этап 5 – 2 008 141 ₽ 50 000 ₽
29 34Открытый этап 5678 32 836 1 860 996 ₽ 50 000 ₽
30 34Открытый этап 5678 61 789 1 806 293 ₽ 50 000 ₽
31 234Открытый этап 56 55 521 1 780 089 ₽ 50 000 ₽
32 Открытый этап 56 25 373 1 776 409 ₽ 50 000 ₽
33 34Открытый этап 5 2 292 854 1 764 165 ₽ 50 000 ₽
34 4Открытый этап 5 30 618 1 681 309 ₽ 50 000 ₽
35 Открытый этап 567 645 1 678 379 ₽ 50 000 ₽
36 234Открытый этап 5678 140 393 1 668 593 ₽ 50 000 ₽
37 34Открытый этап 58 70 267 1 667 924 ₽ 50 000 ₽
38 1234Открытый этап 5678 141 464 1 666 554 ₽ 50 000 ₽
39 4Открытый этап 5678 24 553 1 567 740 ₽ 50 000 ₽
40 4Открытый этап 5678 206 420 1 552 816 ₽ 50 000 ₽
41 Открытый этап 56 28 176 1 506 020 ₽ 50 000 ₽
42 1234Открытый этап 5678 276 315 1 502 866 ₽ 50 000 ₽
43 34Открытый этап 568 73 557 1 386 513 ₽ 50 000 ₽
44 4Открытый этап 5678 84 397 1 372 912 ₽ 50 000 ₽
45 4Открытый этап 5678 84 171 1 345 232 ₽ 50 000 ₽
46 1234Открытый этап 568 33 031 1 306 369 ₽ 50 000 ₽
47 34Открытый этап 5678 78 608 1 306 325 ₽ 50 000 ₽
48 34Открытый этап 567 45 081 1 288 534 ₽ 50 000 ₽
49 4Открытый этап 57 16 106 1 275 196 ₽ 50 000 ₽
50 4Открытый этап 5678 18 156 1 247 158 ₽ 50 000 ₽