Село рулить
@club119204184
О сообществе
Чаплі,Гуманець,Хирів,Скелівка,Сусідовичі
Места в чарте
| Этап | Место | Выручка / заказы | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Этап № 1 15 октября – 15 ноября 2025 г. | Место22 | Выручка239 424 ₽ | Вознаграждение22 000 ₽ |
| Этап № 1 · По заказам 15 октября – 15 ноября 2025 г. | Место48 | Заказы121 | Вознаграждение12 000 ₽ |
| Этап № 2 16 ноября – 15 декабря 2025 г. | Место52 | Выручка163 118 ₽ | Вознаграждение30 000 ₽ |
| Этап № 3 15 февраля – 14 марта 2026 г. | Место151 | Выручка182 556 ₽ | Вознаграждение15 000 ₽ |
| Этап № 4 15 марта – 14 апреля 2026 г. | Место488 | Выручка60 723 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 6 15 мая – 14 июня 2026 г. | Место629 | Выручка143 993 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 5 15 апреля – 14 мая 2026 г. | Место648 | Выручка75 047 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 7 15 июня – 14 июля 2026 г. | Место901 | Выручка107 017 ₽ | Вознаграждение4 000 ₽ |
