Своя в Крыму | Алёна Бардовская
@lekrim
О сообществе
Я вся тут) Подпишись, - дальше будет только интересней ;)
Места в чарте
| Этап | Место | Выручка / заказы | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Этап № 1 · По заказам 15 октября – 15 ноября 2025 г. | Место99 | Заказы40 | Вознаграждение10 000 ₽ |
| Этап № 1 15 октября – 15 ноября 2025 г. | Место129 | Выручка31 178 ₽ | Вознаграждение15 000 ₽ |
| Этап № 2 16 ноября – 15 декабря 2025 г. | Место155 | Выручка53 754 ₽ | Вознаграждение10 000 ₽ |
| Этап № 3 15 февраля – 14 марта 2026 г. | Место675 | Выручка23 617 ₽ | Вознаграждение3 000 ₽ |
| Этап № 4 15 марта – 14 апреля 2026 г. | Место1 043 | Выручка15 674 ₽ | Вознаграждение2 000 ₽ |
| Этап № 5 15 апреля – 14 мая 2026 г. | Место545 | Выручка95 848 ₽ | Вознаграждение10 000 ₽ |
| Этап № 6 15 мая – 14 июня 2026 г. | Место771 | Выручка99 920 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 7 15 июня – 14 июля 2026 г. | Место630 | Выручка180 533 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
