Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 123Открытый этап 4567 | 58 050 | 82 220 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 402 | Открытый этап 456 | 14 782 | 82 098 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 403 | 23Открытый этап 45678 | 29 236 | 81 214 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 404 | Открытый этап 4 | 10 215 | 80 823 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 405 | Открытый этап 45678 | 26 548 | 80 771 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 406 | 123Открытый этап 456 | 33 973 | 80 590 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 407 | 2Открытый этап 45 | 73 990 | 80 045 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 408 | 3Открытый этап 4567 | 17 733 | 79 986 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 409 | 3Открытый этап 47 | 29 207 | 79 794 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 410 | 23Открытый этап 45678 | 15 131 | 79 546 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 411 | Открытый этап 45678 | 105 905 | 79 286 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 412 | 23Открытый этап 45678 | 68 132 | 79 092 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 413 | Открытый этап 4567 | 50 739 | 78 558 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 414 | 3Открытый этап 47 | 44 502 | 78 284 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 415 | Открытый этап 45 | 50 747 | 78 165 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 416 | Открытый этап 458 | 90 332 | 77 999 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 417 | 3Открытый этап 467 | 8 759 | 77 815 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 418 | Открытый этап 45678 | 7 794 | 77 576 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 419 | 2Открытый этап 4678 | 93 599 | 77 413 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 420 | Открытый этап 467 | 18 167 | 77 366 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 421 | 23Открытый этап 4678 | 32 088 | 77 179 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 422 | Открытый этап 45678 | 15 572 | 77 087 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 423 | 23Открытый этап 45678 | 36 920 | 76 869 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 424 | Открытый этап 456 | 13 367 | 76 721 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 425 | 23Открытый этап 456 | 9 770 | 76 529 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 426 | 23Открытый этап 456 | 32 593 | 76 418 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 427 | Открытый этап 4567 | 9 258 | 75 897 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 428 | 3Открытый этап 4567 | 80 650 | 75 786 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 429 | Открытый этап 4678 | 12 295 | 75 751 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 430 | 3Открытый этап 47 | 5 726 | 75 106 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 431 | Открытый этап 4 | 4 057 | 74 253 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 432 | Открытый этап 456 | 830 254 | 73 623 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 433 | 3Открытый этап 456 | 3 864 | 73 356 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 434 | Открытый этап 456 | 2 287 | 72 619 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 435 | Открытый этап 4 | 19 909 | 72 563 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 436 | Открытый этап 4567 | 40 384 | 72 357 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 437 | Шеф-повар Василий Емельяненко
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 72 132 ₽ | 5 000 ₽ |
| 438 | 2Открытый этап 46 | 3 302 | 72 092 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 439 | Открытый этап 4567 | 14 210 | 72 046 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 440 | 2Открытый этап 45678 | 773 817 | 71 688 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 441 | 3Открытый этап 45 | 63 149 | 70 790 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 442 | Открытый этап 45678 | 11 407 | 70 402 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 443 | 3Открытый этап 4568 | 37 924 | 70 342 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 444 | Открытый этап 4567 | 210 484 | 70 186 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 445 | 1Открытый этап 45 | 211 759 | 70 066 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 446 | Открытый этап 4567 | 924 538 | 69 986 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 447 | Открытый этап 4567 | 28 572 | 69 585 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 448 | 3Открытый этап 4567 | 14 921 | 69 498 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 449 | 2Открытый этап 457 | 11 563 | 68 588 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 450 | 3Открытый этап 468 | 34 484 | 68 527 ₽ | 5 000 ₽ |