Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Открытый этап 2 | 8 008 | 13 748 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 402 | Открытый этап 24 | 58 483 | 13 724 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 403 | Открытый этап 23 | 6 363 | 13 693 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 404 | 1Открытый этап 24567 | 26 821 | 13 681 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 405 | Открытый этап 24 | 55 659 | 13 669 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 406 | Открытый этап 2 | 11 084 | 13 624 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 407 | Лина I Дом. Сад. Уют
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 13 588 ₽ | 3 000 ₽ |
| 408 | 1Открытый этап 245 | 49 362 | 13 535 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 409 | Открытый этап 26 | 9 096 | 13 446 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 410 | Открытый этап 2 | 6 918 | 13 436 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 411 | Открытый этап 2 | 30 335 | 13 406 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 412 | Открытый этап 23 | 22 694 | 13 379 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 413 | 1Открытый этап 234567 | 10 825 | 13 377 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 414 | Открытый этап 23456 | 25 405 | 13 312 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 415 | Открытый этап 2 | 1 618 | 13 246 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 416 | Открытый этап 2 | 36 153 | 13 219 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 417 | Открытый этап 2 | 1 515 | 13 215 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 418 | Ламакомикс | комиксы и шутейки с Мистером Ламой
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 13 199 ₽ | 3 000 ₽ |
| 419 | Открытый этап 2 | 25 971 | 13 134 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 420 | Открытый этап 2 | 5 912 | 13 010 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 421 | 1Открытый этап 24 | 36 587 | 12 990 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 422 | Открытый этап 2458 | 5 317 | 12 986 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 423 | Будни Врача
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 12 968 ₽ | 3 000 ₽ |
| 424 | Открытый этап 23 | 25 860 | 12 965 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 425 | Открытый этап 2 | 8 052 | 12 939 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 426 | 1Открытый этап 2346 | 1 113 | 12 823 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 427 | Открытый этап 2 | 24 931 | 12 818 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 428 | Тамара про бьюти
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 12 798 ₽ | 3 000 ₽ |
| 429 | Открытый этап 23456 | 9 770 | 12 785 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 430 | Открытый этап 2345 | 16 345 | 12 767 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 431 | Открытый этап 24 | 112 730 | 12 641 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 432 | Открытый этап 2 | 35 206 | 12 627 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 433 | Открытый этап 2 | 1 250 | 12 600 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 434 | 1Открытый этап 2467 | 25 625 | 12 575 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 435 | Открытый этап 2 | 56 280 | 12 534 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 436 | 1Открытый этап 2456 | 190 845 | 12 387 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 437 | Открытый этап 2 | 117 | 12 364 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 438 | Открытый этап 2 | 3 294 | 12 330 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 439 | Открытый этап 2 | 7 928 | 12 176 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 440 | Открытый этап 245678 | 33 779 | 12 096 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 441 | Открытый этап 23467 | 43 853 | 11 942 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 442 | Открытый этап 25 | 3 719 | 11 929 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 443 | Открытый этап 23568 | 60 953 | 11 926 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 444 | Открытый этап 2 | 14 | 11 825 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 445 | Кругосветка по-Севастопольски | Обзоры
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 11 681 ₽ | 3 000 ₽ |
| 446 | Открытый этап 2 | 18 285 | 11 652 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 447 | Открытый этап 2 | 24 207 | 11 513 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 448 | Открытый этап 23 | 77 834 | 11 513 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 449 | Открытый этап 2 | 5 436 | 11 463 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 450 | Открытый этап 2 | 33 840 | 11 440 ₽ | 3 000 ₽ |