Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Открытый этап 23456 | 26 274 | 17 047 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 352 | Открытый этап 2345 | 80 304 | 16 994 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 353 | Открытый этап 237 | 90 773 | 16 914 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 354 | Открытый этап 2345678 | 19 625 | 16 806 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 355 | 1Открытый этап 2 | 40 225 | 16 759 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 356 | 1Открытый этап 2456 | 82 768 | 16 616 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 357 | Открытый этап 26 | 16 885 | 16 456 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 358 | 1Открытый этап 2567 | 18 092 | 16 432 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 359 | Открытый этап 2345678 | 36 920 | 16 425 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 360 | Открытый этап 2345678 | 15 131 | 16 399 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 361 | 1Открытый этап 2345678 | 1 119 840 | 16 351 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 362 | Открытый этап 234 | 10 001 | 16 164 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 363 | Открытый этап 26 | 13 959 | 16 151 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 364 | Открытый этап 23456 | 8 279 | 16 067 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 365 | Открытый этап 2 | 924 | 16 053 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 366 | Открытый этап 23 | 10 101 | 16 050 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 367 | Открытый этап 2 | 25 212 | 15 890 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 368 | Открытый этап 245 | 34 157 | 15 874 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 369 | DARIAEZHOVA/ АВТОБЛОГЕР КРАСНОЯРСК-МОСКВА
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 15 779 ₽ | 4 000 ₽ |
| 370 | Открытый этап 234678 | 32 088 | 15 668 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 371 | Открытый этап 2 | 18 114 | 15 636 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 372 | Открытый этап 256 | 39 226 | 15 549 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 373 | Открытый этап 2 | 11 243 | 15 478 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 374 | Открытый этап 2345678 | 243 168 | 15 474 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 375 | 1Открытый этап 257 | 6 101 | 15 399 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 376 | Открытый этап 2 | 4 586 | 15 360 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 377 | Открытый этап 235 | 14 331 | 15 318 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 378 | Открытый этап 2 | 27 240 | 15 291 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 379 | Открытый этап 2346 | 35 075 | 15 204 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 380 | Открытый этап 2 | 32 770 | 15 139 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 381 | 1Открытый этап 2 | 62 339 | 15 027 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 382 | Открытый этап 2 | 31 093 | 15 003 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 383 | Открытый этап 23 | 13 697 | 14 961 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 384 | Открытый этап 2 | 5 814 | 14 941 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 385 | 1Открытый этап 234567 | 24 837 | 14 762 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 386 | Открытый этап 2456 | 2 225 196 | 14 753 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 387 | Открытый этап 257 | 4 139 | 14 750 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 388 | Открытый этап 23467 | 4 511 | 14 731 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 389 | Открытый этап 2346 | 75 055 | 14 721 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 390 | Открытый этап 23 | 38 683 | 14 709 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 391 | Открытый этап 2567 | 25 978 | 14 695 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 392 | Открытый этап 245 | 73 990 | 14 680 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 393 | Открытый этап 235 | 69 143 | 14 496 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 394 | Сатдаровы
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 14 427 ₽ | 4 000 ₽ |
| 395 | Открытый этап 2 | 7 744 | 14 400 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 396 | Открытый этап 2456 | 1 977 876 | 14 228 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 397 | Открытый этап 2 | 50 169 | 13 965 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 398 | Открытый этап 2 | 14 | 13 947 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 399 | Открытый этап 23 | 25 529 | 13 775 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 400 | Открытый этап 245 | 26 934 | 13 755 ₽ | 4 000 ₽ |