Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Открытый этап 256 | 10 375 | 29 092 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 252 | Открытый этап 234 | 14 692 | 29 076 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 253 | 1Открытый этап 234 | 13 210 | 28 907 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 254 | Открытый этап 23 | 45 029 | 28 485 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 255 | Открытый этап 2345 | 15 564 | 28 422 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 256 | Открытый этап 2 | 116 783 | 28 371 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 257 | Открытый этап 2 | 3 868 | 28 173 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 258 | Открытый этап 23456 | 15 884 | 27 940 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 259 | катя сфоткай красиво
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 27 407 ₽ | 5 000 ₽ |
| 260 | Открытый этап 2 | 3 324 | 27 200 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 261 | 1Открытый этап 23458 | 29 917 | 27 107 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 262 | Открытый этап 245678 | 773 817 | 26 979 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 263 | 1Открытый этап 25678 | 11 928 | 26 675 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 264 | 1Открытый этап 234567 | 30 577 | 26 612 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 265 | Открытый этап 24567 | 2 206 099 | 26 560 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 266 | 1Открытый этап 23456 | 61 323 | 26 394 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 267 | Открытый этап 2 | 13 405 | 25 988 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 268 | Открытый этап 24 | 4 028 | 25 804 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 269 | Открытый этап 23456 | 87 404 | 25 533 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 270 | 1Открытый этап 24567 | 20 955 | 25 251 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 271 | Открытый этап 23 | 14 219 | 24 702 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 272 | 1Открытый этап 2346 | 19 202 | 24 634 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 273 | Открытый этап 246 | 10 382 | 24 587 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 274 | Открытый этап 2 | 1 971 | 24 555 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 275 | Открытый этап 247 | 46 617 | 24 500 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 276 | Открытый этап 2 | 23 494 | 24 452 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 277 | Открытый этап 2345 | 76 587 | 24 416 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 278 | Открытый этап 234 | 17 841 | 24 382 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 279 | 1Открытый этап 236 | 27 063 | 24 373 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 280 | Открытый этап 245678 | 105 869 | 24 343 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 281 | Открытый этап 23 | 59 070 | 24 339 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 282 | 1Открытый этап 2345 | 5 505 | 24 218 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 283 | Открытый этап 2 | 35 167 | 23 788 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 284 | Sasha
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 23 609 ₽ | 5 000 ₽ |
| 285 | Открытый этап 2 | 32 711 | 23 563 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 286 | Открытый этап 234567 | 12 016 | 23 453 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 287 | 1Открытый этап 245 | 327 034 | 23 041 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 288 | Открытый этап 2 | 3 219 | 22 946 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 289 | Открытый этап 235 | 6 966 | 22 760 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 290 | Открытый этап 27 | 22 603 | 22 686 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 291 | Открытый этап 24 | 9 333 | 22 276 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 292 | Irina_Dav
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 22 006 ₽ | 5 000 ₽ |
| 293 | Открытый этап 24 | 19 022 | 21 957 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 294 | Открытый этап 2 | 11 489 | 21 934 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 295 | Открытый этап 25 | 63 648 | 21 835 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 296 | Открытый этап 2345 | 6 004 | 21 685 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 297 | Открытый этап 2345 | 17 919 | 21 163 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 298 | Открытый этап 24 | 28 754 | 20 584 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 299 | Открытый этап 2 | 9 813 | 20 560 ₽ | 5 000 ₽ | |
| 300 | 1Открытый этап 2347 | 6 852 | 20 484 ₽ | 5 000 ₽ |