Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Darianadar Beauty
Ссылка уточняетсяЭтап №5
|
Открытый этап 5 | – | 448 692 ₽ | 30 000 ₽ |
| 152 | 34Открытый этап 5678 | 13 339 | 448 125 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 153 | 4Открытый этап 5678 | 26 080 | 447 354 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 154 | 34Открытый этап 5678 | 15 288 | 439 239 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 155 | 34Открытый этап 56 | 37 | 437 976 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 156 | 34Открытый этап 567 | 33 954 | 437 626 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 157 | 34Открытый этап 5678 | 75 359 | 436 853 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 158 | 34Открытый этап 568 | 37 457 | 433 892 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 159 | Открытый этап 578 | 15 017 | 429 981 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 160 | 34Открытый этап 5678 | 56 974 | 427 523 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 161 | 34Открытый этап 56 | 80 408 | 423 365 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 162 | 4Открытый этап 568 | 33 668 | 421 508 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 163 | 34Открытый этап 5678 | 17 528 | 418 836 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 164 | 234Открытый этап 56 | 87 404 | 409 555 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 165 | 234Открытый этап 567 | 61 968 | 405 550 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 166 | 4Открытый этап 56 | 40 392 | 397 293 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 167 | 4Открытый этап 56 | 45 693 | 393 920 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 168 | Открытый этап 5678 | 66 284 | 393 889 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 169 | 1234Открытый этап 56 | 53 331 | 393 783 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 170 | 234Открытый этап 567 | 10 978 | 385 120 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 171 | 34Открытый этап 5678 | 29 180 | 384 646 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 172 | 4Открытый этап 5678 | 3 079 | 384 316 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 173 | 14Открытый этап 568 | 48 615 | 383 369 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 174 | 4Открытый этап 567 | 292 984 | 382 793 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 175 | 34Открытый этап 578 | 92 231 | 379 614 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 176 | 1234Открытый этап 567 | 30 577 | 377 941 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 177 | Открытый этап 567 | 33 435 | 377 591 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 178 | 4Открытый этап 567 | 12 238 | 377 406 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 179 | Открытый этап 5678 | 29 933 | 375 627 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 180 | 34Открытый этап 5678 | 53 138 | 375 031 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 181 | 4Открытый этап 5678 | 35 220 | 374 003 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 182 | Открытый этап 56 | 11 339 | 373 922 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 183 | Открытый этап 57 | 70 901 | 373 388 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 184 | 4Открытый этап 56 | 34 883 | 370 688 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 185 | 1234Открытый этап 5678 | 26 790 | 370 587 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 186 | 34Открытый этап 56 | 184 104 | 363 334 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 187 | Открытый этап 5678 | 15 326 | 362 468 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 188 | 3Открытый этап 567 | 4 252 | 360 915 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 189 | Открытый этап 567 | 885 | 354 391 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 190 | 34Открытый этап 5678 | 329 636 | 353 187 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 191 | 34Открытый этап 5 | 179 | 348 720 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 192 | 4Открытый этап 5 | 5 891 | 347 609 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 193 | 1234Открытый этап 5678 | 84 279 | 347 561 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 194 | 4Открытый этап 56 | 160 572 | 347 054 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 195 | 4Открытый этап 5678 | 68 898 | 345 102 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 196 | 1234Открытый этап 56 | 283 095 | 344 475 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 197 | Открытый этап 567 | 41 996 | 343 547 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 198 | 1234Открытый этап 567 | 58 494 | 343 051 ₽ | 30 000 ₽ | |
| 199 | Latysheff pro кино
Ссылка уточняетсяЭтап №5
|
Открытый этап 5 | – | 342 370 ₽ | 30 000 ₽ |
| 200 | 34Открытый этап 567 | 23 665 | 340 091 ₽ | 30 000 ₽ |