Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 23456Открытый этап 78 | 37 046 | 53 682 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1302 | 36Открытый этап 7 | 39 950 | 53 674 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1303 | Открытый этап 7 | 666 | 53 618 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1304 | 12456Открытый этап 7 | 20 955 | 53 605 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1305 | Открытый этап 7 | 2 132 | 53 500 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1306 | Открытый этап 7 | 12 106 | 53 484 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1307 | Открытый этап 78 | 31 237 | 53 484 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1308 | Открытый этап 78 | 45 871 | 53 417 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1309 | Открытый этап 7 | 8 460 | 53 398 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1310 | 6Открытый этап 7 | 22 713 | 53 198 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1311 | Открытый этап 7 | 101 414 | 53 155 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1312 | Открытый этап 7 | 239 | 53 146 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1313 | Открытый этап 7 | 40 447 | 53 060 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1314 | Открытый этап 7 | 12 204 | 53 037 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1315 | 6Открытый этап 7 | 4 250 | 53 029 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1316 | 6Открытый этап 7 | 24 146 | 53 000 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1317 | Открытый этап 7 | 52 022 | 52 957 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1318 | Открытый этап 7 | 1 342 | 52 897 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1319 | 6Открытый этап 7 | 23 628 | 52 863 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1320 | Открытый этап 7 | 1 660 | 52 838 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1321 | Открытый этап 7 | 104 627 | 52 724 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1322 | 23456Открытый этап 78 | 253 815 | 52 695 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1323 | Открытый этап 78 | 6 778 | 52 572 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1324 | 45Открытый этап 7 | 37 963 | 52 565 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1325 | Открытый этап 78 | 58 043 | 52 558 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1326 | kamenskih
Ссылка уточняетсяЭтап №7
|
Открытый этап 7 | – | 52 528 ₽ | 2 000 ₽ |
| 1327 | 124Открытый этап 7 | 272 312 | 52 437 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1328 | Открытый этап 7 | 3 977 | 52 421 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1329 | 6Открытый этап 7 | 6 713 | 52 403 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1330 | 4Открытый этап 7 | 14 848 | 52 224 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1331 | 56Открытый этап 7 | 10 563 | 52 161 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1332 | 3456Открытый этап 7 | 59 338 | 52 090 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1333 | 45Открытый этап 7 | 3 441 | 52 008 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1334 | Открытый этап 7 | 766 | 51 963 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1335 | 4Открытый этап 7 | 6 858 | 51 786 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1336 | 123456Открытый этап 7 | 144 240 | 51 739 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1337 | 56Открытый этап 7 | 10 600 | 51 491 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1338 | 2Открытый этап 7 | 7 038 | 51 298 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1339 | Открытый этап 78 | 1 809 | 51 293 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1340 | Открытый этап 7 | 5 705 | 51 172 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1341 | 3456Открытый этап 7 | 28 055 | 51 118 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1342 | Открытый этап 7 | 6 564 | 51 094 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1343 | 56Открытый этап 7 | 13 056 | 51 085 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1344 | 45Открытый этап 7 | 50 268 | 51 006 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1345 | Открытый этап 7 | 5 422 | 50 822 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1346 | 3456Открытый этап 7 | 72 805 | 50 789 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1347 | 5Открытый этап 7 | 19 298 | 50 577 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1348 | Открытый этап 7 | 2 347 | 50 532 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1349 | 56Открытый этап 7 | 410 | 50 337 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1350 | Открытый этап 7 | 7 377 | 50 335 ₽ | 2 000 ₽ |