Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Открытый этап 7 | 25 743 | 62 687 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1202 | 12345Открытый этап 7 | 17 156 | 62 634 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1203 | 5Открытый этап 7 | 2 371 | 62 526 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1204 | 456Открытый этап 78 | 25 723 | 62 319 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1205 | Открытый этап 78 | 64 640 | 62 163 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1206 | 346Открытый этап 7 | 8 759 | 62 161 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1207 | Открытый этап 78 | 7 752 | 62 053 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1208 | 45Открытый этап 7 | 165 687 | 62 044 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1209 | 3Открытый этап 7 | 26 | 62 007 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1210 | Открытый этап 7 | 1 015 | 61 991 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1211 | Открытый этап 7 | 36 935 | 61 866 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1212 | Открытый этап 7 | 1 815 | 61 805 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1213 | Открытый этап 78 | 2 177 | 61 772 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1214 | 123456Открытый этап 78 | 50 615 | 61 528 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1215 | 5Открытый этап 7 | 12 259 | 61 124 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1216 | Открытый этап 7 | 4 849 | 60 903 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1217 | 456Открытый этап 7 | 66 555 | 60 869 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1218 | 456Открытый этап 78 | 7 794 | 60 600 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1219 | Открытый этап 7 | 1 872 | 60 443 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1220 | Открытый этап 78 | 41 671 | 60 393 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1221 | Открытый этап 7 | 82 195 | 60 276 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1222 | Открытый этап 7 | 4 420 | 60 118 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1223 | 456Открытый этап 7 | 29 099 | 60 011 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1224 | Открытый этап 7 | 2 696 | 59 993 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1225 | Открытый этап 7 | 10 969 | 59 912 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1226 | Открытый этап 7 | 163 | 59 838 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1227 | 2MAX CLUB | ЮМОР |
Ссылка уточняетсяЭтап №7
|
Открытый этап 7 | – | 59 754 ₽ | 3 000 ₽ |
| 1228 | 6Открытый этап 78 | 6 336 | 59 662 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1229 | Открытый этап 78 | 3 726 | 59 510 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1230 | Открытый этап 7 | 29 611 | 59 327 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1231 | Открытый этап 78 | 15 429 | 59 311 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1232 | Открытый этап 7 | 6 220 | 59 253 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1233 | 6Открытый этап 7 | 1 689 | 59 145 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1234 | 56Открытый этап 7 | 121 733 | 59 011 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1235 | Открытый этап 78 | 20 855 | 58 932 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1236 | 56Открытый этап 7 | 4 327 | 58 860 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1237 | Открытый этап 7 | 31 987 | 58 845 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1238 | 456Открытый этап 7 | 22 385 | 58 457 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1239 | 456Открытый этап 7 | 22 151 | 58 193 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1240 | Открытый этап 7 | 1 520 | 58 102 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1241 | Открытый этап 7 | 143 833 | 58 089 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1242 | 356Открытый этап 78 | 42 999 | 57 986 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1243 | Открытый этап 7 | 11 387 | 57 955 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1244 | 1236Открытый этап 7 | 61 534 | 57 679 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1245 | 3456Открытый этап 78 | 25 555 | 57 559 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1246 | Открытый этап 7 | 22 754 | 57 531 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1247 | Открытый этап 78 | 6 202 | 57 358 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1248 | Открытый этап 7 | 14 370 | 57 202 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1249 | 56Открытый этап 7 | 12 489 | 57 171 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 1250 | 3456Открытый этап 78 | 19 669 | 57 132 ₽ | 3 000 ₽ |