Перейти к содержимому
ШопсПульт Установить расширение

Шопс Чарт

Рейтинг сообществ по выручке от шопсов

По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)

Этап №7

Место Сообщество Этапы Подписчики Выручка Вознаграждение
1051 56Открытый этап 7 21 325 81 425 ₽ 3 000 ₽
1052 Открытый этап 78 34 814 81 302 ₽ 3 000 ₽
1053 5Открытый этап 7 27 614 81 167 ₽ 3 000 ₽
1054 36Открытый этап 7 66 526 81 003 ₽ 3 000 ₽
1055 Открытый этап 78 12 650 80 768 ₽ 3 000 ₽
1056 Открытый этап 7 5 514 80 384 ₽ 3 000 ₽
1057 Открытый этап 78 13 106 80 188 ₽ 3 000 ₽
1058 46Открытый этап 7 51 052 80 146 ₽ 3 000 ₽
1059 6Открытый этап 7 29 230 79 391 ₽ 3 000 ₽
1060 Открытый этап 7 64 715 79 204 ₽ 3 000 ₽
1061 Открытый этап 7 1 349 78 894 ₽ 3 000 ₽
1062 Открытый этап 7 9 998 78 658 ₽ 3 000 ₽
1063 Открытый этап 7 28 637 78 640 ₽ 3 000 ₽
1064 6Открытый этап 78 7 621 78 632 ₽ 3 000 ₽
1065 56Открытый этап 7 283 78 431 ₽ 3 000 ₽
1066 5Открытый этап 7 2 105 78 291 ₽ 3 000 ₽
1067 456Открытый этап 78 11 716 78 129 ₽ 3 000 ₽
1068 Открытый этап 7 29 576 78 022 ₽ 3 000 ₽
1069 456Открытый этап 7 12 238 77 853 ₽ 3 000 ₽
1070 Открытый этап 7 41 859 77 807 ₽ 3 000 ₽
1071 Открытый этап 7 13 377 77 735 ₽ 3 000 ₽
1072 5Открытый этап 7 1 865 77 119 ₽ 3 000 ₽
1073 Открытый этап 7 1 752 77 096 ₽ 3 000 ₽
1074 45Открытый этап 7 11 889 77 040 ₽ 3 000 ₽
1075 56Открытый этап 7 44 511 76 809 ₽ 3 000 ₽
1076 45Открытый этап 7 57 438 76 536 ₽ 3 000 ₽
1077 456Открытый этап 78 50 816 76 398 ₽ 3 000 ₽
1078 Открытый этап 78 202 76 229 ₽ 3 000 ₽
1079 Открытый этап 7 12 401 76 172 ₽ 3 000 ₽
1080 56Открытый этап 78 667 75 884 ₽ 3 000 ₽
1081 Открытый этап 7 11 043 75 592 ₽ 3 000 ₽
1082
Freshwater Chronicles Ссылка уточняетсяЭтап №7
Открытый этап 7 – 75 384 ₽ 3 000 ₽
1083 23456Открытый этап 7 73 684 75 325 ₽ 3 000 ₽
1084 3456Открытый этап 7 68 887 75 291 ₽ 3 000 ₽
1085 245Открытый этап 7 11 563 75 192 ₽ 3 000 ₽
1086 456Открытый этап 7 8 300 74 832 ₽ 3 000 ₽
1087 123456Открытый этап 78 219 826 74 600 ₽ 3 000 ₽
1088 Открытый этап 7 948 74 590 ₽ 3 000 ₽
1089 456Открытый этап 7 45 075 74 454 ₽ 3 000 ₽
1090 3456Открытый этап 7 42 448 74 440 ₽ 3 000 ₽
1091 46Открытый этап 7 18 167 74 344 ₽ 3 000 ₽
1092 3456Открытый этап 78 42 008 74 235 ₽ 3 000 ₽
1093 1246Открытый этап 7 19 144 73 996 ₽ 3 000 ₽
1094 6Открытый этап 7 26 336 73 810 ₽ 3 000 ₽
1095 56Открытый этап 7 5 785 73 720 ₽ 3 000 ₽
1096 56Открытый этап 7 48 840 73 627 ₽ 3 000 ₽
1097 23456Открытый этап 7 244 733 73 586 ₽ 3 000 ₽
1098 456Открытый этап 7 37 631 73 488 ₽ 3 000 ₽
1099 3456Открытый этап 78 51 968 73 460 ₽ 3 000 ₽
1100 56Открытый этап 7 12 781 73 355 ₽ 3 000 ₽