Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Открытый этап 4 | 14 225 | 15 472 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1052 | Открытый этап 46 | 77 114 | 15 459 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1053 | 2Открытый этап 4 | 28 754 | 15 453 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1054 | Открытый этап 4567 | 89 783 | 15 450 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1055 | Открытый этап 4 | 6 970 | 15 449 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1056 | Открытый этап 456 | 6 401 | 15 442 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1057 | Открытый этап 4 | 15 863 | 15 390 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1058 | Открытый этап 47 | 24 815 | 15 387 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1059 | Открытый этап 45 | 43 441 | 15 354 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1060 | Открытый этап 4 | 2 335 | 15 352 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1061 | Открытый этап 457 | 11 475 | 15 342 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1062 | 123Открытый этап 4567 | 144 240 | 15 330 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1063 | Открытый этап 4 | 4 633 | 15 244 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1064 | Открытый этап 47 | 65 722 | 15 227 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1065 | 3Открытый этап 47 | 21 383 | 15 221 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1066 | Открытый этап 45678 | 44 162 | 15 078 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1067 | Открытый этап 46 | 13 182 | 15 061 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1068 | 3Открытый этап 4567 | 30 011 | 15 060 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1069 | Открытый этап 45 | 10 183 | 14 958 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1070 | Открытый этап 4 | 11 615 | 14 943 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1071 | Открытый этап 4 | 5 761 | 14 931 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1072 | Открытый этап 4 | 7 493 | 14 919 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1073 | 23Открытый этап 45 | 17 919 | 14 872 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1074 | 123Открытый этап 45 | 173 594 | 14 866 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1075 | 12Открытый этап 45678 | 48 548 | 14 863 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1076 | Открытый этап 4 | 10 405 | 14 863 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1077 | 3Открытый этап 45678 | 93 469 | 14 847 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1078 | 23Открытый этап 45 | 23 460 | 14 843 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1079 | Открытый этап 4 | 9 181 | 14 842 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1080 | 3Открытый этап 45678 | 33 447 | 14 769 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1081 | Открытый этап 45678 | 3 079 | 14 698 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1082 | 3Открытый этап 456 | 114 392 | 14 698 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1083 | Открытый этап 4 | 6 589 | 14 615 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1084 | Открытый этап 47 | 6 858 | 14 587 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1085 | Открытый этап 456 | 5 370 | 14 580 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1086 | Открытый этап 4567 | 35 623 | 14 578 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1087 | Открытый этап 45678 | 94 774 | 14 533 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1088 | 2Открытый этап 4 | 25 685 | 14 437 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1089 | Открытый этап 4 | 7 338 | 14 427 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1090 | Открытый этап 46 | 8 708 | 14 414 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1091 | 123Открытый этап 47 | 6 852 | 14 274 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1092 | Открытый этап 47 | 22 562 | 14 175 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1093 | Открытый этап 4 | 39 364 | 14 113 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1094 | Открытый этап 45678 | 37 291 | 14 017 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1095 | 12Открытый этап 47 | 272 312 | 13 996 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1096 | 1Открытый этап 4567 | 56 349 | 13 947 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1097 | Шишуне́р сделал это!
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 13 913 ₽ | 2 000 ₽ |
| 1098 | 23Открытый этап 46 | 75 055 | 13 856 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1099 | 23Открытый этап 4567 | 73 684 | 13 819 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1100 | Открытый этап 45678 | 11 362 | 13 727 ₽ | 2 000 ₽ |