Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Открытый этап 468 | 96 024 | 19 175 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 952 | Открытый этап 456 | 12 091 | 19 122 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 953 | Открытый этап 45678 | 11 716 | 19 120 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 954 | Открытый этап 4 | 15 142 | 19 001 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 955 | 23Открытый этап 457 | 40 470 | 18 900 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 956 | 3Открытый этап 457 | 18 101 | 18 779 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 957 | 1Открытый этап 456 | 238 038 | 18 708 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 958 | Открытый этап 4 | 5 504 | 18 700 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 959 | 2Открытый этап 4 | 23 625 | 18 649 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 960 | Открытый этап 467 | 21 831 | 18 649 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 961 | Открытый этап 456 | 4 356 | 18 640 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 962 | 3Открытый этап 456 | 212 250 | 18 618 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 963 | Открытый этап 47 | 14 065 | 18 611 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 964 | Открытый этап 46 | 348 810 | 18 564 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 965 | Открытый этап 4 | 3 193 | 18 542 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 966 | 12Открытый этап 45 | 49 362 | 18 431 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 967 | 123Открытый этап 45 | 5 505 | 18 395 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 968 | ЛЮСЯ ЧЕБАНОВА | ЮМОР | РОСТОВ
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 18 358 ₽ | 2 000 ₽ |
| 969 | 1Открытый этап 456 | 29 724 | 18 345 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 970 | 12Открытый этап 4 | 19 158 | 18 276 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 971 | Открытый этап 46 | 109 332 | 18 141 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 972 | Открытый этап 4 | 9 984 | 18 093 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 973 | Открытый этап 4 | 160 | 18 083 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 974 | 3Открытый этап 45 | 52 602 | 18 074 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 975 | 2Открытый этап 4 | 112 730 | 18 068 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 976 | 23Открытый этап 457 | 43 964 | 18 035 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 977 | Открытый этап 45 | 10 804 | 18 022 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 978 | 23Открытый этап 45 | 64 444 | 17 998 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 979 | Открытый этап 4 | 1 997 | 17 884 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 980 | Открытый этап 4 | 6 648 | 17 854 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 981 | 12Открытый этап 4567 | 36 634 | 17 844 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 982 | Открытый этап 4 | 9 900 | 17 834 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 983 | Открытый этап 456 | 109 964 | 17 781 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 984 | Открытый этап 4 | 13 426 | 17 774 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 985 | Открытый этап 467 | 3 845 | 17 758 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 986 | 23Открытый этап 457 | 57 895 | 17 737 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 987 | Открытый этап 4 | 9 526 | 17 735 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 988 | Открытый этап 4 | 145 | 17 720 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 989 | 3Открытый этап 4567 | 9 745 | 17 702 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 990 | Открытый этап 47 | 4 681 | 17 695 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 991 | Открытый этап 4 | 24 037 | 17 639 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 992 | Лерика | мама на позитиве
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 17 524 ₽ | 2 000 ₽ |
| 993 | 13Открытый этап 4 | 10 918 | 17 462 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 994 | 2Открытый этап 456 | 33 173 | 17 436 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 995 | 3Открытый этап 456 | 73 599 | 17 418 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 996 | 12Открытый этап 4 | 36 587 | 17 418 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 997 | Открытый этап 45 | 44 556 | 17 414 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 998 | Открытый этап 457 | 3 441 | 17 412 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 999 | 2Открытый этап 4 | 55 659 | 17 342 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1000 | Открытый этап 468 | 23 211 | 17 309 ₽ | 2 000 ₽ |