Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Открытый этап 457 | 18 621 | 21 508 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 902 | Открытый этап 4567 | 45 075 | 21 448 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 903 | 2Открытый этап 45678 | 66 135 | 21 409 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 904 | Открытый этап 46 | 31 754 | 21 370 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 905 | Открытый этап 4 | 4 494 | 21 324 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 906 | 3Открытый этап 4567 | 37 421 | 21 303 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 907 | Открытый этап 456 | 10 | 21 297 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 908 | Открытый этап 4 | 3 744 | 21 221 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 909 | 23Открытый этап 45 | 52 686 | 21 212 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 910 | Открытый этап 456 | 24 120 | 21 195 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 911 | Открытый этап 456 | 17 283 | 21 194 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 912 | Открытый этап 45 | 3 770 | 21 144 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 913 | Открытый этап 4 | 80 635 | 21 105 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 914 | Открытый этап 4 | 5 867 | 20 938 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 915 | 2Открытый этап 45 | 72 139 | 20 933 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 916 | 3Открытый этап 4 | 2 275 | 20 923 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 917 | 3Открытый этап 45 | 41 072 | 20 771 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 918 | 3Открытый этап 46 | 96 596 | 20 734 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 919 | Открытый этап 47 | 3 717 | 20 627 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 920 | 2Открытый этап 468 | 35 006 | 20 420 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 921 | Открытый этап 456 | 4 963 | 20 406 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 922 | Катерина Грязнова | Жизнь, дети и простые рецепты
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 20 365 ₽ | 3 000 ₽ |
| 923 | Открытый этап 46 | 58 187 | 20 353 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 924 | Открытый этап 4 | 17 738 | 20 337 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 925 | Открытый этап 4 | 9 879 | 20 300 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 926 | Открытый этап 45 | 19 439 | 20 280 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 927 | 2Открытый этап 4 | 11 168 | 20 253 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 928 | Открытый этап 46 | 16 653 | 20 204 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 929 | Открытый этап 45 | 49 682 | 20 181 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 930 | Открытый этап 456 | 3 972 | 20 150 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 931 | Смородовы | Мама в 40 третий раз
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 20 140 ₽ | 3 000 ₽ |
| 932 | Открытый этап 4 | 2 285 | 20 137 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 933 | 3Открытый этап 45 | 37 791 | 20 135 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 934 | Открытый этап 4 | 9 975 | 20 053 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 935 | Открытый этап 4 | 21 571 | 20 007 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 936 | Открытый этап 4 | 13 492 | 19 951 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 937 | Открытый этап 45 | 11 599 | 19 951 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 938 | Таня из Перми | Блогер
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 19 922 ₽ | 3 000 ₽ |
| 939 | 3Открытый этап 456 | 91 044 | 19 890 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 940 | Открытый этап 46 | 63 451 | 19 851 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 941 | Открытый этап 4 | 30 767 | 19 851 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 942 | 1Открытый этап 4 | 25 597 | 19 736 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 943 | Открытый этап 4 | 30 584 | 19 727 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 944 | Открытый этап 4 | 369 | 19 573 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 945 | Открытый этап 4567 | 13 008 | 19 573 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 946 | 3Открытый этап 45 | 5 380 | 19 479 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 947 | Открытый этап 45 | 291 331 | 19 406 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 948 | Открытый этап 4 | 10 329 | 19 403 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 949 | Открытый этап 4 | 6 986 | 19 239 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 950 | Открытый этап 4567 | 1 610 | 19 211 ₽ | 3 000 ₽ |