Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Открытый этап 46 | 65 148 | 34 412 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 702 | Открытый этап 4 | 54 147 | 34 376 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 703 | книжная сторона
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 34 360 ₽ | 4 000 ₽ |
| 704 | Открытый этап 45 | 19 100 | 34 304 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 705 | Открытый этап 4 | 9 144 | 34 282 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 706 | 123Открытый этап 4 | 13 210 | 34 097 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 707 | Открытый этап 45 | 1 623 | 34 057 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 708 | 2Открытый этап 45 | 10 591 | 33 995 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 709 | Открытый этап 4678 | 16 297 | 33 949 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 710 | 3Открытый этап 45678 | 85 805 | 33 822 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 711 | Открытый этап 4678 | 13 977 | 33 663 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 712 | Открытый этап 4 | 295 379 | 33 652 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 713 | Открытый этап 4 | 17 899 | 33 540 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 714 | 3Открытый этап 4 | 35 508 | 33 501 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 715 | 3Открытый этап 4 | 63 488 | 33 439 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 716 | 3Открытый этап 47 | 53 126 | 33 353 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 717 | 13Открытый этап 45678 | 130 629 | 33 327 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 718 | Открытый этап 4 | 10 204 | 33 034 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 719 | Sasha
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 33 033 ₽ | 4 000 ₽ |
| 720 | Открытый этап 4 | 2 877 | 33 027 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 721 | Открытый этап 4 | 45 961 | 32 764 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 722 | Открытый этап 45 | 34 976 | 32 616 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 723 | Открытый этап 4 | 36 339 | 32 496 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 724 | Открытый этап 4 | 33 329 | 32 465 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 725 | 3Открытый этап 45 | 25 063 | 32 415 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 726 | Открытый этап 46 | 8 765 | 32 357 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 727 | Открытый этап 456 | 604 206 | 32 334 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 728 | Открытый этап 4567 | 6 403 | 32 221 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 729 | Открытый этап 4 | 16 553 | 32 208 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 730 | 3Открытый этап 456 | 6 467 | 31 974 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 731 | Открытый этап 4 | 9 247 | 31 973 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 732 | 123Открытый этап 4 | 41 415 | 31 967 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 733 | 3Открытый этап 4567 | 47 808 | 31 874 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 734 | Открытый этап 457 | 59 623 | 31 869 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 735 | Открытый этап 4 | 58 215 | 31 790 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 736 | Открытый этап 456 | 15 575 | 31 733 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 737 | 3Открытый этап 45 | 36 815 | 31 720 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 738 | Открытый этап 4567 | 22 151 | 31 546 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 739 | TopAnton24 | ТопАнтон24
Ссылка уточняетсяЭтап №4
|
Открытый этап 4 | – | 31 532 ₽ | 4 000 ₽ |
| 740 | Открытый этап 456 | 666 398 | 31 469 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 741 | Открытый этап 46 | 7 617 | 31 461 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 742 | 3Открытый этап 457 | 9 558 | 31 437 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 743 | Открытый этап 47 | 137 417 | 31 412 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 744 | 3Открытый этап 4567 | 27 952 | 31 379 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 745 | Открытый этап 45 | 7 604 | 31 261 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 746 | Открытый этап 45 | 49 582 | 31 182 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 747 | Открытый этап 4568 | 95 243 | 31 144 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 748 | Открытый этап 4 | 11 484 | 31 019 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 749 | 3Открытый этап 456 | 6 943 | 30 985 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 750 | 3Открытый этап 467 | 39 403 | 30 902 ₽ | 4 000 ₽ |