Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 5Открытый этап 678 | 29 933 | 223 341 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 452 | Открытый этап 6 | 6 722 | 223 336 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 453 | 2345Открытый этап 6 | 25 405 | 223 137 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 454 | 12345Открытый этап 678 | 219 826 | 223 041 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 455 | 5Открытый этап 6 | 25 373 | 222 129 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 456 | 2345Открытый этап 67 | 34 399 | 221 988 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 457 | Открытый этап 6 | 3 674 | 220 988 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 458 | 35Открытый этап 68 | 876 080 | 220 468 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 459 | Открытый этап 678 | 60 821 | 220 148 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 460 | Открытый этап 6 | 401 | 219 377 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 461 | Открытый этап 6 | 30 929 | 219 000 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 462 | 345Открытый этап 678 | 16 156 | 218 920 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 463 | 5Открытый этап 68 | 3 497 | 218 535 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 464 | 45Открытый этап 67 | 8 076 | 218 532 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 465 | Открытый этап 6 | 6 800 | 217 855 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 466 | 4Открытый этап 678 | 13 977 | 217 835 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 467 | 45Открытый этап 67 | 17 514 | 216 898 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 468 | 5Открытый этап 68 | 25 538 | 216 723 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 469 | 5Открытый этап 678 | 15 952 | 216 287 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 470 | 5Открытый этап 67 | 18 181 | 216 233 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 471 | 5Открытый этап 6 | 5 909 | 215 965 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 472 | 5Открытый этап 68 | 19 165 | 215 964 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 473 | 12345Открытый этап 6 | 78 189 | 215 952 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 474 | 5Открытый этап 6 | 1 892 | 215 267 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 475 | Открытый этап 678 | 7 604 | 214 584 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 476 | Yulia.oss
Ссылка уточняетсяЭтап №6
|
Открытый этап 6 | – | 214 062 ₽ | 10 000 ₽ |
| 477 | 5Открытый этап 678 | 54 575 | 212 254 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 478 | 45Открытый этап 67 | 9 258 | 212 048 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 479 | 2Открытый этап 6 | 56 726 | 211 160 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 480 | 45Открытый этап 67 | 25 765 | 210 589 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 481 | 125Открытый этап 67 | 18 092 | 209 616 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 482 | 345Открытый этап 6 | 2 879 | 209 057 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 483 | 45Открытый этап 6 | 11 844 | 208 838 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 484 | 45Открытый этап 68 | 6 177 | 207 455 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 485 | 4Открытый этап 67 | 21 831 | 206 479 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 486 | Открытый этап 678 | 144 690 | 205 936 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 487 | 345Открытый этап 6 | 49 948 | 205 737 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 488 | 2345Открытый этап 678 | 59 004 | 205 276 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 489 | 5Открытый этап 67 | 29 946 | 205 267 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 490 | 5Открытый этап 6 | 1 241 | 205 196 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 491 | 5Открытый этап 68 | 20 119 | 203 764 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 492 | 5Открытый этап 6 | 64 877 | 203 449 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 493 | ИРА ТУТ
Ссылка уточняетсяЭтап №6
|
Открытый этап 6 | – | 202 768 ₽ | 10 000 ₽ |
| 494 | 45Открытый этап 6 | 26 465 | 202 511 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 495 | 45Открытый этап 67 | 66 555 | 202 420 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 496 | 345Открытый этап 678 | 36 724 | 202 190 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 497 | 345Открытый этап 68 | 37 457 | 202 092 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 498 | 235Открытый этап 678 | 56 784 | 201 351 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 499 | 4Открытый этап 67 | 125 641 | 200 266 ₽ | 10 000 ₽ | |
| 500 | 5Открытый этап 6 | 63 169 | 200 131 ₽ | 10 000 ₽ |