Шопс Чарт
Рейтинг сообществ по выручке от шопсов
По данным VK AdBlogger с нашими дополнениями :)
| Место | Сообщество | Этапы | Подписчики | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1Открытый этап 23567 | 72 539 | 11 415 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 452 | Открытый этап 2456 | 33 173 | 11 392 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 453 | Открытый этап 2 | 21 044 | 11 374 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 454 | Открытый этап 24 | 23 625 | 11 329 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 455 | Открытый этап 2 | 22 681 | 11 292 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 456 | Открытый этап 2458 | 32 331 | 11 246 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 457 | Открытый этап 24 | 4 448 | 11 214 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 458 | 1Открытый этап 2345678 | 141 464 | 11 192 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 459 | 1Открытый этап 24567 | 36 634 | 11 188 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 460 | Открытый этап 25 | 61 015 | 10 971 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 461 | Открытый этап 27 | 7 038 | 10 753 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 462 | Открытый этап 2 | 71 898 | 10 745 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 463 | fomenka.me
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 10 739 ₽ | 3 000 ₽ |
| 464 | Открытый этап 2456 | 13 571 | 10 729 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 465 | 1Открытый этап 2 | 36 601 | 10 650 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 466 | Открытый этап 24 | 11 168 | 10 642 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 467 | Открытый этап 267 | 104 061 | 10 557 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 468 | 1Открытый этап 23467 | 47 608 | 10 539 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 469 | Открытый этап 2 | 2 768 | 10 535 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 470 | Открытый этап 2345 | 64 444 | 10 433 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 471 | Открытый этап 237 | 177 966 | 10 416 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 472 | Открытый этап 25 | 25 862 | 10 399 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 473 | Открытый этап 2 | 8 734 | 10 385 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 474 | Открытый этап 2 | 28 471 | 10 370 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 475 | Открытый этап 23 | 13 468 | 10 361 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 476 | Открытый этап 23 | 3 311 | 10 328 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 477 | 1Открытый этап 2 | 4 525 | 10 240 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 478 | Открытый этап 26 | 35 734 | 10 227 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 479 | Открытый этап 2 | 179 291 | 10 221 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 480 | Открытый этап 23 | 119 822 | 10 162 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 481 | 1Открытый этап 247 | 272 312 | 10 012 ₽ | 3 000 ₽ | |
| 482 | Открытый этап 2 | 6 389 | 9 999 ₽ | 0 ₽ | |
| 483 | Открытый этап 2 | 7 313 | 9 937 ₽ | 0 ₽ | |
| 484 | Открытый этап 2 | 17 361 | 9 922 ₽ | 0 ₽ | |
| 485 | Открытый этап 24567 | 3 735 | 9 917 ₽ | 0 ₽ | |
| 486 | Открытый этап 2 | 38 089 | 9 847 ₽ | 0 ₽ | |
| 487 | Открытый этап 2 | 55 327 | 9 778 ₽ | 0 ₽ | |
| 488 | 1Открытый этап 2 | 18 561 | 9 778 ₽ | 0 ₽ | |
| 489 | Lerika/ Питание/ Воспитание/ Юмор
Ссылка уточняетсяЭтап №2
|
Открытый этап 2 | – | 9 750 ₽ | 0 ₽ |
| 490 | Открытый этап 245678 | 66 135 | 9 632 ₽ | 0 ₽ | |
| 491 | Открытый этап 2 | 3 214 | 9 600 ₽ | 0 ₽ | |
| 492 | 1Открытый этап 2 | 2 116 | 9 542 ₽ | 0 ₽ | |
| 493 | 1Открытый этап 2 | 2 645 | 9 539 ₽ | 0 ₽ | |
| 494 | Открытый этап 2 | 19 406 | 9 508 ₽ | 0 ₽ | |
| 495 | 1Открытый этап 234567 | 35 361 | 9 450 ₽ | 0 ₽ | |
| 496 | 1Открытый этап 24 | 19 158 | 9 434 ₽ | 0 ₽ | |
| 497 | Открытый этап 2 | 9 556 | 9 434 ₽ | 0 ₽ | |
| 498 | 1Открытый этап 2347 | 11 018 | 9 368 ₽ | 0 ₽ | |
| 499 | Открытый этап 2345678 | 50 027 | 9 343 ₽ | 0 ₽ | |
| 500 | 1Открытый этап 2 | 23 930 | 9 329 ₽ | 0 ₽ |