Александра Коняхина. Обзоры с маркетплейсов
@konyakhinaa
О сообществе
• Разбираюсь в тканях и пошиве • Создала бренд одежды @latrenda_plussize, чтобы быть стильной в любом весе • Закрыла сеть оффлайн магазинов ради Маркетплейсов
Читать полностьюСвернуть
• Разбираюсь в тканях и пошиве • Создала бренд одежды @latrenda_plussize, чтобы быть стильной в любом весе • Закрыла сеть оффлайн магазинов ради Маркетплейсов 🤍 Мой канал в MAX и Телеграм: konyakhinaa 📩 По вопросам сотрудничества (Даниил): VK: https://vk.ru/konyakhinaa_manager TG: @konyakhina_manager
Места в чарте
| Этап | Место | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Этап № 8 1 августа – 30 сентября 2026 г. | Место8 | Выручка16 667 652 ₽ | Вознаграждение60 000 ₽ |
| Этап № 7 15 июня – 14 июля 2026 г. | Место1 | Выручка11 183 902 ₽ | Вознаграждение150 000 ₽ |
| Этап № 6 15 мая – 14 июня 2026 г. | Место3 | Выручка11 696 844 ₽ | Вознаграждение100 000 ₽ |
| Этап № 5 15 апреля – 14 мая 2026 г. | Место10 | Выручка3 886 013 ₽ | Вознаграждение60 000 ₽ |
| Этап № 4 15 марта – 14 апреля 2026 г. | Место5 | Выручка3 413 501 ₽ | Вознаграждение55 000 ₽ |
| Этап № 3 15 февраля – 14 марта 2026 г. | Место47 | Выручка517 713 ₽ | Вознаграждение45 000 ₽ |
