Поделкин
@podelkin
О сообществе
Развлекательно-познавательный канал для домашних мастеров.
Места в чарте
| Этап | Место | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Этап № 3 15 февраля – 14 марта 2026 г. | Место258 | Выручка101 860 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 7 15 июня – 14 июля 2026 г. | Место307 | Выручка434 133 ₽ | Вознаграждение20 000 ₽ |
| Этап № 4 15 марта – 14 апреля 2026 г. | Место57 | Выручка731 774 ₽ | Вознаграждение35 000 ₽ |
| Этап № 6 15 мая – 14 июня 2026 г. | Место64 | Выручка1 565 717 ₽ | Вознаграждение40 000 ₽ |
| Этап № 5 15 апреля – 14 мая 2026 г. | Место17 | Выручка2 564 626 ₽ | Вознаграждение50 000 ₽ |
| Этап № 8 1 августа – 30 сентября 2026 г. | Место81 | Выручка5 840 182 ₽ | Вознаграждение40 000 ₽ |
