Константин Андропов - Клуб Рыбаков
@spinnest
О сообществе
№ 7918432608 Семейный канал о рыбалке и не только, с юмором, приключениями и позитивом :)
Места в чарте
| Этап | Место | Выручка | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Этап № 8 1 августа – 30 сентября 2026 г. | Место300 | Выручка2 259 967 ₽ | Вознаграждение20 000 ₽ |
| Этап № 7 15 июня – 14 июля 2026 г. | Место550 | Выручка218 529 ₽ | Вознаграждение10 000 ₽ |
| Этап № 6 15 мая – 14 июня 2026 г. | Место785 | Выручка95 796 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 5 15 апреля – 14 мая 2026 г. | Место437 | Выручка135 341 ₽ | Вознаграждение10 000 ₽ |
| Этап № 4 15 марта – 14 апреля 2026 г. | Место381 | Выручка86 599 ₽ | Вознаграждение5 000 ₽ |
| Этап № 3 15 февраля – 14 марта 2026 г. | Место356 | Выручка69 631 ₽ | Вознаграждение4 000 ₽ |
| Этап № 2 16 ноября – 15 декабря 2025 г. | Место499 | Выручка9 343 ₽ | Вознаграждение0 ₽ |
